低空警戒雷达系列(包括T02、T10、T18、T20等型号)是专为低空动目标监视设计的全天候雷达系统。该系列采用方位机械扫描与俯仰数字波束形成(DBF)相结合的先进体制,具备高数据刷新率、强目标跟踪能力和低虚警概率等共同优势。其探测范围广、精度高,支持多种运动目标(如无人机、人员、车辆、直升机)的持续探测与跟踪,适用于边境监视、海面监控、要地防护和战场侦察等场景。全系列设备均具有高性价比、易操作和强环境适应性(工作温度-40℃~+55℃,防护等级IP66/67),满足不同用户对低空警戒的多样化需求。
| 参数项目 | T02 | T10 | T18 | T20 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | Ku波段 | X波段 | X波段 | X波段 |
| 探测距离(典型) | ≥1.5km(小型无人机) ≥3.5km(中型无人机) ≥2.5km(人员) ≥3.5km(车辆/直升机) | ≥5km(小型无人机) ≥10km(中型无人机) ≥8km(人员) ≥10km(车辆/直升机) | ≥8km(小型无人机) ≥15km(中型无人机) ≥14km(人员) ≥15km(车辆/直升机) | ≥10km(小型无人机) ≥20km(中型无人机) ≥15km(人员) ≥20km(车辆/直升机) |
| 量程 | 3.5km | 10km | 15km | 20km |
| 探测高度 | 600m | 1000m | 2000m | 3000m |
| 俯仰视角 | -5°~40° | -5°~40° | -4°~60° | -5°~60° |
| 水平视角 | 360° | 360° | 360° | 360° |
| 同时跟踪目标数 | ≥100批 | ≥200批 | ≥300批 | ≤500批 |
| 测角精度(方位) | ≤0.4°(RMS) | ≤0.4°(RMS) | ≤0.4°(RMS) | ≤0.3°(RMS) |
| 测距精度 | 5m(RMS) | 5m(RMS) | 5m(RMS) | 5m(RMS) |
| 盲区 | 50m | 50m | 50m | 50m |
| 天线转速 | 20/30/60 RPM(可升级) | 20/30/60 RPM(可升级) | 20/30/60 RPM(可升级) | 20/30/60 RPM(可升级) |
| 功耗 | ≤120W | ≤220W | ≤320W | ≤400W |
| 供电范围 | DC18~28V | DC36~52V | DC36~52V | DC36~52V |
| 通信接口 | 千兆以太网航插 | 千兆以太网航插 | 千兆以太网航插 | 千兆以太网航插 |
| 重量 | ≤24kg(含转台) | ≤28kg(含转台) | ≤40kg(含转台) | ≤50kg(含转台) |
| 主机尺寸(mm) | 455×355×90 | 500×595×85 | 550×675×90 | 650×815×93 |
Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1