动目标警戒雷达系列(包括G01、G03、G06、G12)采用先进的数字波束形成(DBF)或有源相控阵(AESA)体制,能够全天时、全天候对指定区域内的运动目标进行持续探测与跟踪。该系列雷达具有探测灵敏度高、虚警率低、跟踪精度高等共同优点,并具备强杂波抑制能力、高智能化水平和轻巧便携的设计,无机械部件,可靠性高。适用于边境监视、安防监控、要地防护、航道管理及便携侦查等多种场景,满足不同距离与精度条件下的地面及海面动目标监视需求。
| 参数项 | G01 | G03 | G06 | G12 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | K波段 | Kui波段 | X波段 | Kui波段 |
| 工作体制 | 数字波束形成(DBF) | 数字波束形成(DBF) | 有源相控阵(AESA) | 有源相控阵(AESA) |
| 扫描范围 | 90°方向偏移区 | 90°方位扇区 | 90°方位偏区 | 90°方位扇区 |
| 量程 | 3km | 10km | 12km | 20km |
| 探测距离(人员) | ≥1.2km | ≥4km | ≥5km | ≥7.5km |
| 探测距离(小车) | ≥2km | ≥6.5km | ≥8km | ≥12km |
| 探测距离(大车/船) | ≥3km | ≥10km | ≥12km | ≥20km |
| 探测精度-距离 | ≤3m | 54m | ≤6m | ≤6m |
| 探测精度-方位 | ≤0.25° | ≤0.3° | ≤0.25° | ≤0.25° |
| 探测精度-速度 | ≥±0.1m/s±2% | ≥1.0m/s±2% | ≤±0.1m/s±2% | ≥±0.1m/s±2% |
| 数据间隔 | 0.125s | 0.25s | 1.2s | 1.2s |
| 同时跟踪目标数 | ≥100批 | ≥100批 | ≥200批 | ≥200批 |
| 径向速度范围 | 0.2~40m/s | 0.4~60m/s | 0.4~60m/s | 0.4~60m/s |
| 抗杂波能力 | 常见杂波不引起虚警 | 常见杂波不引起虚警 | 常见杂波不引起虚警 | 常见杂波不引起虚警 |
| 功耗 | ≤50W | ≤85W | ≤80W | ≤85W |
| 供电范围 | DC18~28V(适配AC220V) | DC18~28V(适配AC220V) | DC18~28V(适配AC220V) | DC18~28V(适配AC220V) |
| 通信接口 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 |
| 工作温度 | -40~+55℃ | -40~+55℃ | 40~+55℃* | -40~+55℃ |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 重量 | ≤4.5kg | ≤5kg | ≤4.5kg | ≤5kg |
| 主机尺寸(mm) | 365×250×60 | 340×240×70 | 365×295×55 | 425×300×50 |
Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1