Photron高速摄像机的新成员“FASTCAM Mini”系列。拍摄速度、感光性能、重量、尺寸等指标均衡考虑的设计理念。作为“刚刚好”的高速相机广泛适用于研究开发、 生产技术、机械工程等领域。
Photron高速摄像机的新成员“FASTCAM Mini”系列。拍摄速度、感光性能、重量、尺寸等指标均衡考虑的设计理念。作为“刚刚好”的高速相机广泛适用于研究开发、 生产技术、机械工程等领域。
型号名称 | FASTCAM Mini UX50 | FASTCAM MinI UX100 |
---|---|---|
最大分辨率 | 1280×1024 | |
最高拍摄速度(全帧) | 2,000fps | 4,000fps |
最高拍摄速度(分帧) | 160,000fps | 200,000fps※ |
最短曝光时间 | 3.9μsec※ | 1μsec※ |
像素大小 | 10μm | |
灰度色标 | 单色:AD转换12比特/彩色:AD转换36比特(RGB各12比特) | |
存储器容量 | 4、8、16GB选择可能 | |
镜头接口 | F接口(针对G型镜头)、C接口 | |
触发模式 | 起始点、中心点、终止点、自选、随机 | |
各种信号的传输 | 输入:触发(TTL/开关)、同步信号、ready signal、event signal、IRIG | |
输出:触发、各种同步信号、ready signal | ||
外部设备同步 | 5Vp-p上升沿/下降沿(可以切换) 可以和变频器同步 | |
内存分区 | 最多可分64个区 | |
数字接口 | 4兆以太网 | |
相机操控软件“PFV” | 对应多国语言(日、英、法、中)。可以同时操控DAQ选件和相机。搭配图像的 拍摄、保存、重播,各种图像处理,文件转换功能。 | |
外形尺寸 | 120×120×90mm(不包括凸起部分) | |
保存温度/湿度 | -20℃~60℃/85%以下(不可有结霜现象) | |
使用温度/湿度 | 0℃~40℃/85%以下(不可有结霜现象) | |
耐冲击性能 | 100G 10msec 6axis 1000times | |
AC电源 | 100~240V,50~60Hz,40VA | |
DC电源 | 22~32V,40VA | |
标准配件 |
电源适配器×1,电源线×1,延长电源线(2m)×1,F接口·C接口面板×各1 个,接口更换用六角扳手×1个,网线×1,控制软件PFV安装DVD×1,操作 手册×1份 | |
选配件 | 专用收纳箱、动态分析软件、波形测定(DAQ)选配品 |
请留下您的宝贵意见
Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1