P100S行业级水下机器人全面革新,采用开放式机身设计、旗舰级密闭结构、
CHASING第三代防卡沙电机、智能飞控系统和图像算法。最大下潜深度100米、最
大水平半径200米。支持机械臂、GOPRO、外置LED灯和激光卡尺等多种挂载。内置
4K/1200万像素EIS防抖相机、4000流明LED灯、可拆卸/可更换电池,可插拔Micro
SD存储卡、铝合金紧凑型机身(重量小于4.5KG),标配可排线式手动绕线器,选配
电动绕线器。整机小巧轻便,操作简单易用,适用各种水下作业场景。
| 组件类别 | 参数项 | 规格值 |
|---|---|---|
| 潜航器 | 尺寸 | 380°26'7"165mm |
| 重量 | 4.5kg | |
| 电池 | 97.68Wh | |
| 最大深度 | 100米 | |
| 续航时间 | 综合续航4h (实际续航视使用环境而定) | |
| 电池循环次数 | >300次 | |
| 工作温度 | -10℃至45℃ | |
| 防水等级 | >IP68 | |
| 传感器 | IMU | 三轴陀螺仪、加速度计、罗盘 |
| 深度传感器 | <±0.25m | |
| 温度传感器 | <±2℃ | |
| 相机 | CMOS | 1/2.3 |
| 光圈 | F2.8 | |
| 焦点范围 | 0.3m~∞ | |
| ISO范围 | 100-6400 | |
| 视场角 | 150° | |
| 照片最大分辨率 | 12M | |
| 照片格式 | JPEG/DNG | |
| 视频分辨率 | 4K@30fps, 1080P@30fps / 慢动作 (120fps) | |
| 视频最大码流 | 60M | |
| 视频格式 | MP4 | |
| Micro SD卡 | 标配64G (最大支持512G) | |
| LED补光灯 | 亮度 | 2 x 2000涂明 |
| 色温 | 5000K~5500K | |
| CRI | 85 | |
| 调光 | 三档可调 | |
| 遥控器 | 尺寸 | 160*155*125mm |
| 重量 | ≈0.685kg | |
| 电池 | 2500mAh | |
| 续航时间 | ≥6h (视使用环境而定) | |
| 无线 | Wi-Fi 支持 | |
| HDMI | 1080P 支持 | |
| 手机/平板夹 | 最大支持10寸 | |
| 有线接口类型 | Lightning, Micro USB, USB-C | |
| 充电器 | 充电功率 | 2.9A/25.2V |
| 潜航器充电时间 | 2.5h | |
| 遥控器充电时间 | 2h | |
| 手动绕线器 | 尺寸 | 296x189x279 mm |
| 重量 | 2.5kg | |
| 最大收纳线缆长度 | 200m | |
| 潜行机械臂 2.0 | 机械臂最大开口 | 170mm |
| 最大夹持力 | 7kg | |
| 主体重量 | 446g | |
| 两爪夹子重量 | 76g | |
| 支持最大滑深 | 100m | |
| 机械臂主体尺寸 | 380×35×35mm | |
| 两爪夹子尺寸 | 125×53×22mm |
Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1