X100是专为政企用户设计的全球首款智能全向抗流的行业级水下机器人。采用全新8推进器全矢量布局,360度全方位移动,最大航速4.5节、下潜深度350米、水平作业半径400米。拥有全球首创的AnchorX智能全向抗流系统和极致操控性能,智能全向抗流最大4.5节,实时识别水流并自动调整航速,在乱流水域实现精准控制,确保大负载工况下操控稳定。配置专用水下电子云台,可实现360°智能全向抗流稳定作业,可满足360°水下全景观测。配备专为暗光环境设计的新一代低照度镜头,深潜作业画质更清晰。全新自研磁耦合推进器,防卡沙卡盐;整机采用模块化设计,维护简便快捷;保障长时间高强度作业的稳定性与可靠性。支持电池快换与岸基供电,满足水下作业无限续航。便捷的人机交互界面与SDK开放平台,满足多场景自主扩展应用。支持多配件设备搭载,内置避障声呐、4K相机、12000流明LED灯、可插拔Micro SD存储卡。兼容原有配件快拆技术,支持图像声纳、水下定位、水质取样器等多款配件的免工具极速拆装;扩展坞内置,简化多配件搭载过程,可实现最多5款配件同时搭载,专为最恶劣的水下环境而设计。潜鲛X100为水下应急救援、水利水电、船体码头、渔业养殖、管道检测、海上风电、海上钻井平台、水下考古、科考环保等行业提供更易用、更专业、更可靠的水下机器人解决方案。
X100是专为政企用户设计的全球首款智能全向抗流的行业级水下机器人。采用全新8推进器全矢量布局,360度全方位移动,最大航速4.5节、下潜深度350米、水平作业半径400米。拥有全球首创的AnchorX智能全向抗流系统和极致操控性能,智能全向抗流最大4.5节,实时识别水流并自动调整航速,在乱流水域实现精准控制,确保大负载工况下操控稳定。配置专用水下电子云台,可实现360°智能全向抗流稳定作业,可满足360°水下全景观测。配备专为暗光环境设计的新一代低照度镜头,深潜作业画质更清晰。全新自研磁耦合推进器,防卡沙卡盐;整机采用模块化设计,维护简便快捷;保障长时间高强度作业的稳定性与可靠性。支持电池快换与岸基供电,满足水下作业无限续航。便捷的人机交互界面与SDK开放平台,满足多场景自主扩展应用。支持多配件设备搭载,内置避障声呐、4K相机、12000流明LED灯、可插拔Micro SD存储卡。兼容原有配件快拆技术,支持图像声纳、水下定位、水质取样器等多款配件的免工具极速拆装;扩展坞内置,简化多配件搭载过程,可实现最多5款配件同时搭载,专为最恶劣的水下环境而设计。潜鲛X100为水下应急救援、水利水电、船体码头、渔业养殖、管道检测、海上风电、海上钻井平台、水下考古、科考环保等行业提供更易用、更专业、更可靠的水下机器人解决方案。
| 组件类别 | 参数项 | 参数值 |
|---|---|---|
| 潜航器 基本参数 | 尺寸 | 819 x 659 x 404 mm |
| 重量 | 40 KG | |
| 最大深度 | 350 m | |
| 拉力(前进/上升/横移) | 500 N / 150 N / 180 N | |
| 最大续航 | > 6 h | |
| 电池 | 1000 Wh | |
| 工作温度 | -5℃ ~ 60℃ | |
| 防水等级 | > IP68 | |
| 潜航器 相机 | CMOS | 1/1.8" |
| 光圈 | F2.2 | |
| 焦点范围 | 1 m to ∞ | |
| ISO范围 | 100 - 6400 | |
| 视场角 | 160° | |
| 照片格式 | JPEG / DNG | |
| 视频分辨率与帧率 | 1H10: 3840*2160 (4K) 30fps FH10: 1920*1080 (1080p) 30/60/120fps | |
| 慢动作录影 | 1080p: 4x (120fps) | |
| 缩时录影 | 4K / 1080p: 支持 | |
| 视频最大码流 | 60 Mbps | |
| 视频格式 | MP4 | |
| SD卡(标配) | 128 GB | |
| LED补光灯 | 亮度 | 2 x 6000 流明 |
| 色温 | 5000K ~ 6000K | |
| CRI | 90 | |
| 调光 | 无极调光 | |
| 传感器 | IMU | 三轴陀螺仪, 加速度计, 罗盘 |
| 深度传感器 | ± 0.25 m | |
| 温度传感器 | ± 2 °C | |
| 定距声呐 | ± 0.1 m | |
| 充电器 | 功率(潜航器主机) | 50.4 V / 8 A (DC) |
| 功率(防水带屏遥控器) | 25.2 V / 3 A (DC) | |
| 充电时间(主机) | 4 H | |
| 充电时间(遥控器) | 3.5 H | |
| 电池性能 | 电池容量 | 7000 mAh, 11.1 V |
| 类型 | 不可拆卸锂电池 | |
| 续航时间 | ≥ 4 h | |
| 充电时间 | ≈ 3.5 h | |
| 无线通讯 | Wi-Fi | 频率 2.4 GHz / 5.8 GHz |
| 蓝牙 | 蓝牙 4.2 | |
| 外接移动网卡 | 支持 | |
| 卫星定位 | GPS、北斗 | |
| 产品可靠性 | 工作温度 | -10°C ~ 55°C (14°F - 131°F) |
| 工作湿度 | 5% ~ 95% 相对湿度,非冷凝 | |
| 防护特性 | IP65 | |
| 防水带屏遥控器 基本参数 | 外观尺寸 | 292 × 156 × 79 mm(不带遮光罩) |
| 整机重量 | 1.3 kg | |
| 显示屏 | 7.02 英寸,700 cd/m²,1920 × 1200 | |
| 触控屏 | 5 点工业触控 | |
| I/O接口 | USB 2.0 × 2, 以太网口, USB-C, HDMI, ROV 接口 | |
| 遥感、触摸及数据 | 单轴旋转 × 3, 双轴垂直旋转 × 2, 按键开关 × 6 | |
| 适用的遥感器规格 | 输出: 5.0V = 3.0A 15.0W / 9V = 3A / 15V = 3A / 20.0V = 3.25A | |
| 防水带屏遥控器 性能参数 | CPU | 四核64位 Cortex-A55, 主频 2.0 GHz, ARM G52 ZEE |
| GPU | 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1, 内嵌高性能加加速度件 | |
| 多媒体 | 支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码,支持 1080P 60fps H.265/H.264 视频编码 | |
| 操作系统 | Android 11 | |
| 运行内存 | 4 GB | |
| 存储容量 | 32 GB | |
| 电子云台 | CMOS | 1/1.8" |
| 光圈 | F2.0 | |
| 焦点范围 | 1 m to ∞ | |
| ISO范围 | 100 - 6400 | |
| 视场角 | 220° | |
| 照片格式 | 全景 JPEG | |
| 视频格式 | 全景录像 MP4 | |
| 普通录影 | UHD: 3840*2160 (4K) 25fps | |
| 视频最大码流 | 60 Mbps | |
| SD卡 | 128 GB | |
| 手动绕线器 | 尺寸 | 648 x 500 x 458 mm |
| 重量 | 35 KG (含线) | |
| 最大校准线长度 | 400 m | |
| 工作温度 | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |
| 潜行DVL套件 (潜敏X100) | 尺寸 | θ = 3.7 mm (包含安装底座) |
| 空气重量 | 198 g (包含安装底座) | |
| 水下重量 | 133 g (包含安装底座) | |
| 耐压深度 | 300 m | |
| 材质 | 5U 316 (背板), PEEK (外壳), AL6063 (支架) | |
| 工作温度 | -5 °C ~ 60 °C | |
| 测量高度 | 0.05 - 50 m (> 35米视清底情况, 盐度等而定) | |
| 最大测量速度 | 3.75 m/s | |
| 速度分辨率 | 0.1 mm/s | |
| 长时段精度 | ± 1.01 % (另有 ± 0.1 % 高性能版本可选配) | |
| 地形跟随范围 | 0.5 m - 49.5 m |
Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1