

水声通信设备,为浅水应用而设计,具备较小的体积与重量。采用一体式结构以及TC4钛合金材质,标配RS232串口,可工作于300m水深,能满足渤海、黄海以及东海全部水域需求。具备标准控制协议与流程,可提供控制协议开发技术支持。该型水声通信设备可提供,最远3km距离,最大4kbps用户速率(误码率10-4)的稳健水声通信服务。
水声通信设备,为浅水应用而设计,具备较小的体积与重量。采用一体式结构以及TC4钛合金材质,标配RS232串口,可工作于300m水深,能满足渤海、黄海以及东海全部水域需求。具备标准控制协议与流程,可提供控制协议开发技术支持。该型水声通信设备可提供,最远3km距离,最大4kbps用户速率(误码率10-4)的稳健水声通信服务。
项目 | UAC-16320X-II2S (甲板单元) | UAC-16320X-IE2T(中转端) | UAC-16320X-SE2T(潜标端) | UAC-16320X-OEM (传感器模块) |
通信频段 | 16 kHz – 32 kHz | 16 kHz – 32 kHz | 16 kHz – 32 kHz | 16 kHz – 32 kHz |
最大通信距离 | 3 km | 3 km | 3 km | 3 km |
通信速率 | 100 bps – 4 kbps | 100 bps – 4 kbps | 100 bps – 4 kbps | 100 bps – 4 kbps |
误码率 | ≤10⁻⁴ | ≤10⁻⁴ | ≤10⁻⁴ | ≤10⁻⁴ |
通信方式 | 半双工 | 半双工 | 半双工 | 半双工 |
通信制式 | MASS / SC-MPSK 双模 | MASS / SC-MPSK 双模 | MASS / SC-MPSK 双模 | MASS / SC-MPSK 双模 |
工作模式 | 发射/接收模式 | 发射/接收模式 | 发射/接收模式 | 发射/接收模式 |
最大工作深度 | 300 m(设计余量 ≥ 600 m) | 300 m(具备超额余量) | 300 m(设计余量 600 m) | 300 m(传感器,2倍余量) |
供电电压 | 内置电池 16.8 V | 未明确(需外部适配) | DC 16.8 V | DC 16.8 V |
功耗 | 接收8小时 + 发射1小时(内置7Ah电池) | 未明确 | 接收:1.5 W | 接收:1.5 W |
控制接口 | RS485(可选RS232/RS422) | 未明确 | RS232(可选RS485/RS422) | RS232(可选RS485/RS422) |
外形尺寸 | Φ82 mm × 314 mm | 未明确 | Φ86 mm × 192 mm | 128 mm × 98 mm × 70 mm |
重量(空气中) | 6.1 kg(±10%) | 未明确 | 2.5 kg(±10%) | 1.0 kg(±10%) |
重量(水中) | 4.8 kg | 未明确 | 1.67 kg | - |
主要应用 | 甲板单元,吊放使用 | 中转通信,AUV等平台 |
Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1