

一 款 能 够 代 替人 工下井的 地下管道 清疏 设 备,适 用于D N2 5 0 - 8 0 0 的管道内部如树 根、水泥、石块 等障碍 物 清除 。
一 款 能 够 代 替人 工下井的 地下管道 清疏 设 备,适 用于D N2 5 0 - 8 0 0 的管道内部如树 根、水泥、石块 等障碍 物 清除 。
| 爬行器 | 尺寸 | 915×212×168.5mm(配5寸轮) |
| 重量 | 35.6kg(含5寸轮,含气动马达与刀具) | |
| 适用管径 | DN250-800 | |
| 适用场景 | 地下管道内部如树根、水泥、石块等障碍物清除 | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 切割臂 | 臂长:300mm(不含气动马达与刀具) | |
| 旋转功能:轴向旋转±180°,切割臂径向提升70°,下降10°,马达关节提升90°,下降90° | ||
| 前视镜头 | 1200W像素,分辨率:1980×1080 | |
| 前视广角镜头 | 1200W像素,分辨率:1980×1080 | |
| 后视镜头 | 1200W像素,分辨率:1980×1080 | |
| 轮胎尺寸 | 标配轮胎:4寸、5寸、9寸轮 | |
| 线缆车 | 尺寸 | 416×660×480mm(不含电池、拉杆、脚轮) |
| 重量 | 45kg(不含电池) | |
| 线缆长度 | 标配120m | |
| 续航时长 | 配置51.2V大容量电池,拆卸方便,单块电池可供整机续航时间8小时(标准工况) | |
| 气 管 线 缆 盘 | 尺寸 | 500×430×480mm |
| 重量 | 32.3kg | |
| 气管长度 | 标配100m | |
| 控制终端 | 尺寸 | 高清高亮显示屏 |
| 存储空间 | 256G | |
| 执 行 工 具 包 ( 标 配 ) | 切割工具 | 球形硬质合金耐磨刀头2个,可用于板结泥块、混凝土、CIPP管道、PVC塑料打磨 |
| 塔形硬质合金耐磨刀头2个,可用于直径10mm及以上树根、CIPP管道、PVC塑料切割 | ||
| 选配模块 | 夹爪 | 夹持最大宽度280mm,最大夹持力为80kg |
| 摇杆控制终端 | 游戏机双摇杆式控制终端,通过网线和线缆车连接,配5m长网线 | |
| 拓展工具模块 | 顶管器、高压水喷头 | |
| 配 套 设 备 要 求 | 空压机 | 1m³/min,16bar,含冷凝器、水汽分离、油气分离,可提供5-40℃干燥的压缩空气 |
Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1