RedEdge-MX 5通道多光谱相机是RedEdge-M的升级版,这款产品技术更加先进,集成化程度更高,更加易于集成到各种型号的无人机设备上,这款多光谱相机继承了RedEdge-M的诸多性能,与RedEdge-M相比,它将DLS光照传感器模块和GPS模块集成到一起,形成新一代DLS2代,其拥有更多的感光器件,有先进的辐照和太阳角度测量技术,它提供更准确、可靠的数据,大大减少了后期处理的需要,大大提高了辐射测量精度。


特征参数:
| RedEdge-MX | |
| 重量 | 232g | 
| 尺寸 | 8.7厘米 x 5.9厘米 x 4.54厘米 | 
| 电源 | 4.2V-15.8V | 
| 功耗 | 4/8W(常规、峰值) | 
| 多光谱 | 红、绿、蓝、红边、近红外 | 
| RGB输出 | 全局快门,所有波段对齐 | 
| 传感器分辨率 | 1280 x 960 | 
| 地物分分辨率(GDS) | 8cm位于120m离地高度 | 
| 接口 | 串行,10/100/1000以太网,可移动Wi-Fi,外部触发器,GPS, SDHC | 
| 捕获率 | 1次/1秒 | 
| 视场角 | 47.2° HFOV | 
| 存储 | SD卡(32G) | 
| 触发方式 | 时间触发、重复率触发、外部触发 | 
| Band Number | Band Name | Center Wavelength (nm) | Bandwidth FWHM (nm) | 
| 1 | Blue | 475 | 20 | 
| 2 | Green | 560 | 20 | 
| 3 | Red | 668 | 10 | 
| 4 | Near IR | 840 | 40 | 
| 5 | Red Edge | 717 | 10 | 
	


请留下您的宝贵意见
 
 
Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved  
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1