

支持360°水平旋转,垂直方向-20°-90°(自动翻转)
支持NDVIGNDVINDREOSAVILCI植被数值输出
支持4G低功耗,随箱配送4G卡自带10G流量,最小功耗<1.4 W
设备自带环境光传感器进行环境光实时校准
适用于森林火险因子监测、生态修复评估、水域藻类爆发、外来物种入侵监测等应用
适用于农林业植被长势监测、病虫害预警、产量预测等应用
支持360°水平旋转,垂直方向-20°-90°(自动翻转)
支持NDVI\GNDVI\NDRE\OSAVI\LCI植被数值输出
支持4G低功耗,随箱配送4G卡自带10G流量,最小功耗<1.4 W
设备自带环境光传感器进行环境光实时校准
适用于森林火险因子监测、生态修复评估、水域藻类爆发、外来物种入侵监测等应用
适用于农林业植被长势监测、病虫害预警、产量预测等应用
| 大类别 | 参数项 | 参数值 |
|---|---|---|
| 多光谱参数 | 光谱波段 | 450nm, 560nm, 660nm, 720nm, 750nm, 850nm |
| 工作时间 | 白天时段 | |
| 环境光传感器 | 支持环境光实时校准 | |
| 电源 | DC: 36 V, 1.67 A (与多光谱主机共用),自带5米延长线 | |
| 接口 | RS485, 采用半双工模式,与多光谱主机相连 | |
| 基础参数 | 传感器类型 | 1/1.8" progressive scan CMOS |
| 最低照度 | 0.0045Lux @ (F3.2, AGC ON);黑白:0.0007Lux @(F3.2, AGC ON);0 Lux with IR | |
| 快门 | 1/1 - 1/30,000s | |
| 慢快门 | 支持 | |
| 聚焦模式 | 半自动; 手动; 自动 | |
| 日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 宽动态 | 120dB 超宽动态 | |
| 强光抑制 | 支持 | |
| 3D降噪 | 支持 | |
| 电子防抖 | 支持 | |
| 区域曝光 | 支持 | |
| 区域聚焦 | 支持 | |
| 图像设置 | 饱和度; 亮度; 对比度; 锐度 | |
| 图像参数切换 | 支持 | |
| 白平衡 | 自动白平衡; 自动跟踪白平衡; 钠灯; 日光灯; 室内; 室外; 手动白平衡; 锁定白平衡 | |
| 光学变倍 | 32倍 | |
| 隐私遮蔽 | 最多24块; 支持马赛克; 支持多种颜色设置; 四边形区域 | |
| 信噪比 | ≥52dB | |
| 通用功能 | 镜像; 密码保护; 水印技术; IP地址过滤; 隐私遮蔽 | |
| 增益控制 | 手动 | |
| 镜头 | 光学变倍速度 | 大约5.4秒 |
| 视场角 | 水平视场角59.0 - 2.2度 (广角 - 望远) | |
| 最大光圈数 | F3.16 | |
| 夜间补光(可见光通道) | 红外照射距离 | 红外补光距离200 m,白光补光距离50 m |
| 防补光过曝 | 支持 | |
| 云台 | 运动精度 | 水平:0.15度 垂直:0.15度 |
| 水平范围 | 360° | |
| 垂直范围 | -20° - 90° (自动翻转) | |
| 水平速度 | 水平键控速度:0.1° - 160°/s, 速度可设; 水平预置点速度:240°/s | |
| 垂直速度 | 垂直键控速度:0.1° - 120°/s, 速度可设; 垂直预置点速度:200°/s | |
| 比例变倍 | 支持 | |
| 预置点个数 | 300个 | |
| 巡航扫描 | 8条 | |
| 花样扫描 | 4条 | |
| 断电记忆 | 支持 | |
| 守望功能 | 预置点; 花样扫描; 巡航扫描; 自动扫描; 垂直扫描; 随机扫描; 帧扫描; 全景扫描 | |
| 3D 定位 | 支持 | |
| 方位角信息显示 | 支持 | |
| 预置点视频冻结 | 支持 | |
| 定时任务 | 预置点; 花样扫描; 巡航扫描; 自动扫描; 垂直扫描; 随机扫描; 帧扫描; 全景扫描; 球机重启; 球机校验; 辅助输出 | |
| 设备检测异常 | 网线断; IP地址冲突; 存储器满; 非法访问; 存储器错误 | |
| 音频 | 音频压缩标准 | G.711alaw; G.711ulaw; G.722.1; G.726; MP2L2; PCM; AAC; MP3 |
| 音频压缩码率 | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32 ~192 Kbps (MP2L2) / 16~64Kbps (AAC-LC) / 8~320kbps (MP3) | |
| 视频 | 最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
| 主码流帧率分辨率 | 50Hz: 25fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720); 60Hz: 30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) | |
| 子码流帧率分辨率 | 50Hz: 25fps (704×576, 640×480, 352×288); 60Hz: 30fps (704×480, 640×480, 352×240) | |
| 第三码流帧率分辨率 | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288); 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240) | |
| 视频压缩标准 | H.265; H.264; MJPEG | |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps ~ 16384 Kbps | |
| H.264 | Baseline Profile; Main Profile; High Profile | |
| H.265 | Main Profile | |
| Smart 264 | 支持 | |
| Smart 265 | 支持 | |
| SVC | 支持 | |
| ROI | 固定区域ROI | |
| 智能 | 普通事件 | 移动侦测; 报警输入; 音频异常侦测; 遮挡报警; 防破坏报警; 异常 |
| 报警联动 | 预置点; 巡航扫描; 花样扫描; SD卡录像; 报警输出; 邮件; 上传中心; 上传FTP | |
| Smart图像增强 | 120dB超宽动态; 强光抑制; 电子防抖; Smart IR | |
| Smart编码 | Smart265; Smart264; 低码率; ROI | |
| 网络 | 网络存储 | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
| 支持协议 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
| 接口协议 | 软件集成的开放式API; ISAPI; 海康SDK; 第三方管理平台接入; GB/T28181协议; 视图库; 支持萤石接入; 开放型网络视频接口; ISUP | |
| 最大取流路数 | 20路 | |
| 用户管理 | 32个 | |
| 安全管理 | 授权的用户名和密码; 以及MAC地址绑定; HTTPS加密; IEEE 802.1x网络访问控制; IP地址过滤 | |
| 浏览器 | Safari11+; Chrome57+; Firefox52+; IE11 | |
| Wi-Fi | 有效传输距离 | 最大50米 |
| 辅助检测 | 卫星定位 | 内置北斗卫星定位模块 |
| 电子罗盘 | 支持 | |
| 接口 | 网络接口 | RJ45网口; 自适应10M/100M网络数据 |
| SD卡扩展 | 内置Micro SD卡插槽, 自带256GB 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512GB | |
| 报警输入 | 7路报警输入 | |
| 报警输出 | 2路报警输出 | |
| 音频输入 | 1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1 kΩ±10% | |
| 音频输出 | 1路音频输出,线性电平,阻抗: 600Ω | |
| RS485接口 | 采用半双工模式,可外接气象六参数传感器(选配配件) | |
| 认证与防护 | 防护 | IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |
| 一般规范 | 电源 | DC: 36 V, 1.67 A |
| 雨刷 | 支持 | |
| 工作温湿度 | -40℃ - 70℃;湿度小于95% | |
| 尺寸 | 主机:391 × 342 × 774 mm 环境光传感器:131 × 141 × 70mm | |
| 重量 | 主机:6 Kg 环境光传感器:1.2 Kg | |
| 功耗 | 最大功耗44W(其中加热最大功耗8W,红外灯最大功耗12 W) |
Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1