

水下相机,深度防水设计,满足水下5 m环境中长时间使用需求
符合IP68级防尘防水设计,可靠性高
标配10 m专用水下防腐蚀线缆(线缆接头需要在水上)
支持玻璃加热除雾
高效阵列白光补光,使用寿命长
满足NEMA 4X认证, 有效避免中性盐雾腐蚀
Smart事件:区域入侵侦测(目标触发报警后支持单次报警),越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,徘徊侦测,快速运动侦测,场景变更侦测
支持 1920 × 1080 @25 fps,图像更流畅
支持开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,ISUP,GB28181
支持全彩画面
Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失
Smart编码:支持ROI感兴趣区域增强编码,支持Smart265/264编码,支持SVC自适应编码技术
水下相机,深度防水设计,满足水下5 m环境中长时间使用需求
符合IP68级防尘防水设计,可靠性高
标配10 m专用水下防腐蚀线缆(线缆接头需要在水上)
支持玻璃加热除雾
高效阵列白光补光,使用寿命长
满足NEMA 4X认证, 有效避免中性盐雾腐蚀
Smart事件:区域入侵侦测(目标触发报警后支持单次报警),越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,徘徊侦测,快速运动侦测,场景变更侦测
支持 1920 × 1080 @25 fps,图像更流畅
支持开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,ISUP,GB28181
支持全彩画面
Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失
Smart编码:支持ROI感兴趣区域增强编码,支持Smart265/264编码,支持SVC自适应编码技术
| 类别 | 参数项 | 规格说明 | |
|---|---|---|---|
| 核心影像 | 传感器 | 1/3.0" Progressive Scan CMOS | |
| 最大分辨率 | 2560 × 1440 (2.5K) | ||
| 快门速度 | 1/3秒 ~ 1/100,000秒 | ||
| 最低照度 | 彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) | 0 Lux with light (需补光) | |
| 信噪比 | ≥ 52 dB | ||
| 宽动态范围 | 120 dB | ||
| 日夜模式 | 支持(白天/夜晚/自动/定时) | ||
| 图像增强 | 背光补偿、强光抑制、3D数字降噪 | ||
| 镜头与视野 | 镜头焦距 | 2.8mm & 4mm 双焦距 @ F2.0 | |
| 2.8mm视场角 | 水平:99.5°,垂直:55.5°,对角:116.1° | ||
| 4mm视场角 | 水平:76.8°,垂直:41.5°,对角:90.8° | ||
| 走廊模式 | 支持(图像旋转) | ||
| 视频与编码 | 主码流 | 25 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) | |
| 子码流 | 25 fps (640×480, 640×360) | ||
| 第三码流 | 1 fps (1280×720, 640×360) | ||
| 视频编码 | Smart265 / H.265 / Smart264 / H.264 | ||
| 码率控制 | 定码率 / 变码率 | ||
| 码率范围 | 32 Kbps ~ 8 Mbps | ||
| ROI(感兴趣区域) | 支持,主码流1个固定区域 | ||
| SVC(可伸缩视频编码) | H.264 / H.265 支持 | ||
| 智能功能 | Smart事件 | 越界、区域入侵、进入/离开区域、物品遗留/拿取、徘徊、人员聚集、快速运动、停车、场景变更 | |
| smartIR | 支持,防止补光过曝 | ||
| 补光系统 | 补光灯类型 | 冷白光灯 | |
| 有效补光距离 | 浊度(NTU) 0~5:最远1米;浊度 5~15:最远0.5米;浊度 >15:最远0.2米 | ||
| 网络与接口 | 网络接口 | 1个 RJ45 10/100M 自适应以太网口 | |
| 同时预览路数 | 最多6路 | ||
| 网络协议 | IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, SSL/TLS, FTP, NTP, DHCP, DNS, QoS, 802.1X等 | ||
| 接口协议/平台 | 开放型网络视频接口、GB28181(2022)、ISAPI、SDK、ISUP、萤石云 | ||
| 物理特性与供电 | 防护等级 | IP68 (完全防尘、持续浸水) | |
| 防腐蚀等级 | NEMA 4X | ||
| 外壳材质 | 专用防腐蚀复合材料 | ||
| 尺寸与重量 | 122.1 × 122.7 × 206.6 mm | 净重:2040g | |
| 工作温度 | -10°C ~ 50°C (需保持在水下使用;水上使用建议环境温度≤35°C) | ||
| 供电方式 | DC 12V ± 20% 或 PoE (IEEE 802.3af, 36-57V) | ||
| 电源接口 | 2芯接口 | ||
| 功耗 | DC最大:10.6W | PoE最大:12.95W | |
| 其他功能 | 雨刷功能 | 支持自动模式(周期1-30天可设)和手动模式(1-5次可设) | |
| 用户管理 | 最多32个用户,3级权限(管理员、操作员、普通用户) | ||
| 报警触发 | 移动侦测、遮挡报警、网络断开、非法访问等 | ||
| 联动动作 | FTP上传、中心上传、邮件、录像、抓图 | ||
| 客户端支持 | iVMS-4200,萤石云 | ||
| 浏览器支持 | 插件:IE10, IE11 | 本地服务:Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | |
| 恢复出厂 | 支持RESET按键、客户端或浏览器恢复 |
Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1