

Leica HawkEye-5是一款专为深水测深设计的高效率机载激光雷达系统。它与Leica Chiroptera-5协同工作,集成了三个LiDAR传感器、一个四波段高分辨率相机和一个质量保证相机,能够实现从陆地到深海海底的无缝、高质量数据采集。
其主要优势包括:
卓越生产效率:安装在PAV100陀螺稳定传感器支架中, HawkEye-5相比前几代产品飞行效率提升高达25%,有助于降低运营成本、缩短项目周期并减少碳足迹。
高性能工作流程:系统获得Leica Geosystems集成工作流程支持,通过Leica LiDAR Survey Studio处理套件,可进行全波形分析、自动数据分类和高级浑浊水体增强处理。
Leica HawkEye-5是一款专为深水测深设计的高效率机载激光雷达系统。它与Leica Chiroptera-5协同工作,集成了三个LiDAR传感器、一个四波段高分辨率相机和一个质量保证相机,能够实现从陆地到深海海底的无缝、高质量数据采集。
其主要优势包括:
卓越生产效率:安装在PAV100陀螺稳定传感器支架中, HawkEye-5相比前几代产品飞行效率提升高达25%,有助于降低运营成本、缩短项目周期并减少碳足迹。
高性能工作流程:系统获得Leica Geosystems集成工作流程支持,通过Leica LiDAR Survey Studio处理套件,可进行全波形分析、自动数据分类和高级浑浊水体增强处理。
| 组件/类别 | 参数名称 | 规格/描述 |
|---|---|---|
| 系统组成 | 传感器头 | 1x HawkEye-5 深水测深LiDAR单元-1 |
| 控制器 | HawkEye-5 传感器控制器单元 (SCU), 控制并记录测深LiDAR扫描仪-1 | |
| 冷却单元 | HawkEye-5 激光冷却器单元-1 | |
| 稳定支架 | 设计用于安装在 Leica PAV100 陀螺稳定支架中-1 | |
| HawkEye-5 深水模块传感器头 | 尺寸 (长/宽/高) | 435 / 435 / 600 毫米-1 |
| 重量 | 53 公斤-1 | |
| 典型数据分辨率 (深水) | 1 点/立方米-1 | |
| 典型数据分辨率 (浅水) | 5 点/立方米-1 | |
| 深水测深LiDAR | 激光波长 | 515 纳米-1 |
| 激光发散角 | 7.5 毫弧度-1 | |
| 采集速率 | 40 kHz,全波形采集-1 | |
| 飞行高度 | 400-600 米 above ground level (ACL),名义值-1 | |
| 测距精度 | < 2 厘米 (1σ)-1 | |
| 浅水测深LiDAR | 激光波长 | 515 纳米-1 |
| 激光发散角 | 4.75 毫弧度-1 | |
| 采集速率 | 200 kHz,全波形采集-1 | |
| 飞行高度 | 400-600 米 ACL (名义值),可行更高高度-1 | |
| 测距精度 | < 1 厘米 (1σ)-1 | |
| 高程精度 | IHO 特殊等级-1 | |
| 通用LiDAR规格 | 视场角 (FOV) | ± 1.6° (前/后),± 20° (左/右)-1 |
| 扫描模式 | 前后倾斜帕尔默扫描-1 | |
| 扫描速度 (深水) | 最高 3,000 rpm (100 次扫描/秒)-1 | |
| 扫幅宽度 | 70% of ACL-1 | |
| 中画幅多光谱相机 | 型号 | Leica RCD30-1 |
| 分辨率 | 80 MP-1 | |
| 光谱波段 (共4个) | B: 440-520 nm; G: 500-580 nm; R: 570-650 nm; NIR: 780-850 nm-1 | |
| 地面采样距离 (GSD) | 5 厘米-1 | |
| 集成GNSS IMU系统 | IMU | 2 x SPAN CNUS-S-H, 500 Hz-1 |
| GNSS | NovAtel SPAN OEM7, 多星座-1 | |
| 位置精度 (后处理) | 平面 (X, Y): 2.5 厘米 RMS; 高程 (Z): 5.7 厘米 RMS-1 | |
| 软件支持 | 任务规划 | Leica MissionPro-1 |
| LiDAR数据处理 | Leica LiDAR Survey Studio (LSS) |
Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1