智能车船载光电系统是一款集成了激光雷达、可见光相机、红外相机与组合惯导等多传感器的综合光电探测系统。系统采用航向俯仰两轴稳定结构,具备高精度的环境感知与目标识别能力,支持全天候、全天时工作,适用于陆地、海上及低空等多种复杂场景。
| 传感器/模块 | 规格项目 | 参数值 |
|---|---|---|
| 远距离激光雷达 | 激光波长 | 1550 nm |
| 探测距离 | 1250 m | |
| 测距精度 | ±3 cm | |
| 角度精度 | 0.005° | |
| 水平视场角 | 60° | |
| 垂直视场角 | 40° | |
| 近距离激光雷达 | 激光波长 | 905 nm |
| 探测距离 | 100 m (45 m @10%) | |
| 测距精度 | ±3 cm | |
| 垂直视场角 | 40° | |
| 远距离车船载光电系统 | 水平视场角 | 180° |
| 可见光相机 | 工作波长 | 1 μm |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 分辨率 | 1920 × 1080 | |
| 红外相机 | 水平视场角 | 61.2° ~ 2.2° |
| 探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | |
| 工作波长 | 8 ~ 14 μm | |
| 像元尺寸 | 12 μm | |
| 探测器像元数 | 640 × 512 | |
| 伺服指标 | 方位轴 | 0° ~ 360° |
| 俯仰轴 | 110° ~ 30° | |
| 系统稳定精度 | ≤ 500 μrad |
Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1