

40 倍光学变焦镜头,可变倍观察目标的细致特征,支持防抖及光学透雾可满足 3 公里范围内的目标细致观测要求;可选配北斗、GPS 及激光测距功能;
采用 DD 无刷电机驱动,运行平稳,间隙小;夜间采用 808nm 红外激光补光技术,可观察目标的具体特征;抗冲击,防护等级达到IP67;球形设计,风阻系数小,可抗强台风;
支持双轴陀螺稳定功能;
AI:可见光与热成像同时支持船只、人员、车辆、无人机、飞机、鸟类等目标物的识别及视频自动跟踪功能,转台采用无级变速跟踪,跟踪平滑不卡顿,同时支持 AI 模型深度学习功能,提高识别准确率
40 倍光学变焦镜头,可变倍观察目标的细致特征,支持防抖及光学透雾可满足 3 公里范围内的目标细致观测要求;可选配北斗、GPS 及激光测距功能;
采用 DD 无刷电机驱动,运行平稳,间隙小;夜间采用 808nm 红外激光补光技术,可观察目标的具体特征;抗冲击,防护等级达到IP67;球形设计,风阻系数小,可抗强台风;
支持双轴陀螺稳定功能;
AI:可见光与热成像同时支持船只、人员、车辆、无人机、飞机、鸟类等目标物的识别及视频自动跟踪功能,转台采用无级变速跟踪,跟踪平滑不卡顿,同时支持 AI 模型深度学习功能,提高识别准确率
| 可见光 | |
| 大小 | 1/1.8" CMOS |
| 总像素 | 400 万 |
| 最大分辨率 | 2688*1520 |
| 光学变焦 | 6 ~240mm 40 倍光学变焦 |
| 变倍反馈 | 支持倍率及聚焦数值反馈及指定倍率聚焦值执行功能 |
| 光圈 | F:1.5~4.8 |
| 视频压缩模式 | 支持 H.265/H.264 |
| 热成像 | |
| 探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 |
| 分辨率 | 640*512 |
| 帧频 | 50fps |
| 像元间距 | 17μm |
| 伪彩 | 支持 10 种伪彩 |
| 坏点修正 | 支持 |
| 镜头 | 75mmF1.0 电动调焦镜头,支持自动聚焦及预置位 |
| 高温报警 | 支持高温热点最小 2*2 像素检测报警,报警阈值可设置 100 档 |
| 热源跟踪 | 支持热源跟踪、居中及联动可见光摄像机变倍观察细节功能 |
| 温度显示 | 支持不低于 10 个高温热点温度显示功能 |
| AI | 支持船只、人员、车辆、无人机、鸟类等模型在不同场景下训练识别及视频自跟踪功能,支持全景拼接成像功能 |
| 激光器 | |
| 照射距离 | 照射距离 1000 米 |
| 发散角度 | 0.5-30 度 |
| 出光功率 | 6W |
| 频谱范围 | 808±5% |
| 光斑跟随 | 支持 |
| 出光功率调节 | 支持 |
| 云台 | |
| 驱动方式 | Foc 驱动,无刷电机直驱 |
| 电机响应速度 | 4000 次每秒 |
| 水平旋转速度 | 0.01°/S ~300°/S(具备 11 档可调速度,掉电后保存) |
| 垂直旋转速度 | 0.01°/S ~120°/S(具备 11 档可调速度,掉电后保存) |
| 水平旋转范围 | 360°连续旋转 |
| 垂直旋转范围 | 正负 90 度 |
| 比例变倍 | 支持按照镜头倍数实现速度自动调整功能 |
| 定位精度 | 重复定位精度 0.01 度,绝对定位精度 0.04 度(可定制绝对定位精度低于 0.01 度) |
| 云台防抖 | 支持,关闭陀螺仪依然生效,陀螺稳定功能可开启与关闭,掉电后可保存状态 |
| 陀螺稳定 | 支持双轴陀螺仪稳定,分辨率:加速度:0.0005g,角速度:0.61°/s测量精度:静态 0.05° , 动态 0.1° , 陀螺稳定不漂移 |
| 通信控制 | 预留 4 组 TTL 串口通信,一组 RS485 通信,1 组 spi,一组 can 总线,一组 I2C 通信,可叠加 GPS、北斗、测距、温度湿度等传感器 |
| 通信协议 | Pelco、visca、无级变速及电机控制私有协议,用户可提供目标脱靶量进行云台自动跟踪 |
| 通讯控制 | 支持摇杆键盘控制 |
| 预置位 | 200 个以上 |
| 角度零位校准 | 支持 |
| 角度回传 | 支持角度查询回传及指定角度执行功能 |
| 供电 | DC24V/5A |
| 安装方式 | 平面底座安装 |
| 接口 | 一路 100M 自适应以太网口,一路 DC24V,一路 RS485 |
| 外形尺寸 | 球体直径 290mm,高度 480mm,高度可定制降低至 400mm 以内 |
| 整机重量 | 15kg |
| 防护等级 | IP66 |
Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1