| 指标名称 | MS600 Pro指标参数 |
| 组配方式 | 6个多光谱通道 |
| 靶面大小 | 1/3” |
| 有效像素 | 1.2Mpx |
| 快门类型 | 全局 |
| 量化位数 | 12bit |
| 视 场 | 49.5°×38.1° |
| 地面分辨率 | 8.65cm@h120m |
| 覆盖宽度 | 110m×83m@h120m |
| 光谱通道[1] | 450nm@30nm,555nm@27nm, 660nm@22nm,720nm@10nm,7 50nm@10nm, 840nm@30nm |
| 光学窗口 | 蓝宝石光学玻璃窗口 |
| 主机尺寸 | ≤130mm×160mm×150mm(光轴垂直对地) |
| 主机重量 | ≤670g |
| 安装接口 | X-Port |
| 供 电 | X-Port |
| 功 耗 | — |
| 图片格式 | 16bit原始TIFF & 8bit 反射率JPEG(包含GPS、环境光信息) |
| 视频格式 | — |
| 存储介质 | 标配64G、最大支持128G容量(传输速度U3及以上评级)micro SD卡 |
| 处理软件 | Yusense Map/Yusense Map Plus |
| 参数设置 | DJI Pilot |
| 拍摄触发 | 重叠率触发、定时触发 |
| 拍摄频率 | 1Hz(与存储介质实际读写速度有关) |
| 工作环境温度 | -10℃~+50℃(相对风速≥1m/s) |
| 存储环境温度 | -30℃~+70℃ |
| 环境湿度 | RH(%)≤85%(非结露) |
| 产品认证 | CE、FCC、RoHS |
备注:[1]标配波长,允许以下18种波长组配定制:410nm@35nm、450nm@30nm、490nm@25nm、530nm@27nm、555nm@27nm、570nm@32nm、610nm@30nm、650nm@27nm、660nm@22nm、680nm@25nm、720nm@10nm、720nm@15nm(高通)、750nm@10nm、780nm@13nm、800nm@35nm、840nm@30nm、900nm@35nm、940nm@35nm(公差±5nm)。