

智能雷达光电预警系统 ,以相控阵雷达为核心 ,融合双光谱摄像机 ,声光报警器等 设备 ,可实现雷达相机联动 ,报警协同 ,实现对可疑目标越界行为自动预警、跟踪、抓拍、记录。
智能雷达光电预警系统 ,以相控阵雷达为核心 ,融合双光谱摄像机 ,声光报警器等 设备 ,可实现雷达相机联动 ,报警协同 ,实现对可疑目标越界行为自动预警、跟踪、抓拍、记录。
| 标准配置 | 雷达、频谱、光电、干扰、诱骗、控制器及管理软件 |
| 侦测距离 | ≥5KM |
| 侦测频段 | 70MHZ-6000MHZ 备注:其他频段可定制 |
| 诱骗频段 | GPS/GALILEO/GLONASS/北斗 |
| 诱骗距离 | ≥1KM |
| 干扰频段 | 5900-6200MHz/5600-5950MHz/5100-5350MHz |
| 4850-5100MHz/2280-2540MHz/1750-2000MHz | |
| 1100-1400MHz/850-1050MHz/720-950MHz/410-520MHz | |
| 干扰距离 | ≤3KM |
| 覆盖范围 | 360° |
| 机械指标 | |
| 抗风强度 | 10级风 |
| 工作温度 | -40℃~55℃ |
| 储存温度 | -45℃~65℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作湿度 | ≤95%RH |
| 数据接口 | RJ45 |
| 电源接口 | 电压:220V 功率:≤550W(探测模式)、≤1950W(反制模式) |
| 重量 | 250KG |
| 尺寸 | 850mmx850mmx1700mm |
| 平台功能 | 黑白名单、实时探测、光电追踪、自动反制、手动反制、GIS地图.事件查询等 |
| 探测频段 | 70MHz-6GHz |
| 探测半径 | ≥5km |
| 识别半径距离 | ≥5km公里,能识部分别无人机品牌和型号 |
| 探测角度 | 360° |
| 探测角度精度误差(均方根) | 距离5km或以上≤1° |
| 最低探测高度 | <0m |
| 干扰无人机类型 | 95%市场主流无人机 |
| 设备功率 | 50W |
| 干扰距离 | 3KM |
| 工作体制 | 相控阵体制(方位机扫+俯仰相扫) |
| 工作频段 | X波段 |
| 有效探测威力 | ≥5.0km(无人机)≥8.0km(行人)≥10.0km(车辆)≥15.0km(船只) |
| 探测速度 | 0.5m/s~83m/s |
| 方位精度 | ≤0.3°(搜索);≤0.3°(跟踪) |
| 俯仰精度 | ≤1.0°(搜索);≤0.5°(跟踪) |
| 数据率 | ≤5s/圈 |
| 作光电模块用距离 | 大气能见度≥20km湿度≤50%RH温差>6k的情况下,对0.3m*0.3m无人机目标 |
| 可见光探测距离≥5000m,跟踪距离≥4000m,识别距离≥3000m; | |
| 热像探测距离≥1500m,跟踪距离≥1000m,识别距离≥1000m |
Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1