● 适配良好的情况下,可有效降低AGV整机成本
· 提升航向角测量精度、漂移抑制
● 实时测量、耐振动
● 抵抗强磁强干扰
特点 | TM100 | TM200 | (TM352/TM353) | TM500 | |
传感器 | 3轴:陀螺仪和加速度计 | ● | ● | ● | ● |
3轴:磁强计 | ● | ● | ● | ● | |
特点 | 传感器融合 | ● | ● | ● | ● |
传感器融合配置文件 | - | ● | ● | ● | |
抗振动的 | - | ●(基本) | ●(Mid) | ●(完整) | |
配置GUI | ○ | ● | ● | ● | |
运行时校准API | - | - | ● | ● | |
数字指南针功能 | - | - | ○ | ● | |
基本工厂校准 | ● | ● | ● | ● | |
热标定 | - | - | ○ | ● | |
界面 | 阿尔特 | ● | ● | ● | ● |
CAN总线 | - | - | ● | ● | |
统一的S波段 | - | - | - | ○ | |
输出 | 校准的原始数据输出 | ● | ● | ● | ● |
辊、俯仰、偏航输出 | ● | ● | ● | ● | |
内部更新率 | 280-370Hz | 280-370Hz | 290-450Hz | 800Hz | |
最大输出数据速率(ODR) | ≤100Hz | <200Hz | 200Hz | 200Hz | |
精度ODR可选择的Hz | - | - | ○ | ● | |
表演 | 静态精度(滚距) | 1° | 0.7° | 0.5° | 0.3° |
静态精度(偏航) | 2.5° | 2.0° | 1.0° | 0.8° | |
动态精度(滚距)[3] | 3° | 2.5° | 2.0° | 0.5° | |
运行条件 | 温度 | 0-70°C | 0-70°C | -20-85°C | -40-85°C |
电压 | 5V | 5V | 5V | 5V或9-36V | |
IP | IP50 | IP67 | IP67 | ||
Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1