船体采用新型复合材料, 具有防腐、耐磨、防撞等特点, 船体模块 化,重量轻, 载重大,智能化控制系统, 可根据任务需求搭载侧扫声呐、水质多参、单波束、多 波束、ADCP等传感器,应用于水质监测、水文测量、等工作。
类型 | 指标 | 参数 |
船体 | 船体尺寸(长*宽*高) | 1560mm*850mm*550mm |
材 质 | 碳纤维复合材料 | |
船 型 | M型 | |
船体重量 | 46kg | |
标准排水量 | 55kg | |
最大排水量 | 70kg | |
抗风浪等级 | 6级风、4级浪 | |
航 灯 | 双色航行灯 | |
动力 | 经济航速 | 1.5m/s |
最大航速 | ≥5m/s | |
推进器电机类型 | 直流无刷电机 | |
通讯系统 | 遥控器通讯频率 | 2.4GHz 通讯距离:≦1km 通信范围内可进行数据传输和监控,可远程监控船只动态及工作 |
地面基站频率 | 5.8 GHz 通讯点对点水面通讯距离:≦2km 通信范围内可进行视频数据传输和监控,可远程监控船只动态及工作 | |
支持4G通讯功能模式 | ||
导航系统 | 导航模式 | 手动和自动 |
导航模式 | GPS/北斗,RTK,或指定的GNSS设备 | |
水平定位精度:≤1.5M,速度精度:≤0.1M/S GPS接收灵敏度: -160 dBm,GPS更新速率:5 Hz 朝向精度:0.1 度,朝向重复性:±0.3 度 倾角范围:± 80度,倾角准确度:±1度(0度- 15度) GPS冷启动时间:29 秒 | ||
Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1