奥普客履带排爆机器人是一款中型模块化排爆机器人,主要可用于危险物品抓取、转移、销毁等作业,同时机器人手臂具有七个自由度,活动灵活,亦可用于狭小空间侦察作业。机器人行走模块采用"鳍臂式"履带结构,使机器人具备了超强的越障能力,可适应沙地、瓦砾、草地等多种复杂地形。机器人结构坚固、轻巧,防尘、防水、防震、防腐蚀,各项性能指标均达到国军标要求。
技术指标:
项目 | 机器人本体参数指标 |
外形尺寸 | 850×600×460mm |
自重 | ≤50kg(不含电池) |
电池重量 | 4kg(共计24V,20AH),可扩展到8kg(共计24V,40AH) |
机器人负载能力 | ≥70kg |
最大速度 | 0-1.7m/s,远程控制无级变速 |
转向半径 | 原地旋转 |
越障能力 | 260mm障碍;38°楼梯;50°斜坡 能适应草地、沙地、雪地、碎石、滩涂等环境 |
工作时间 | 3.5小时巡航 |
防护等级 | IP65 |
底盘高度 | 最低处距地面45mm |
有效摆臂长度 | 164mm |
有效摆臂角度 | 0~+360°连续旋转 |
机械臂自由度 | 7+2自由度 |
机械臂重量 | ≤15kg |
最大臂展 | 2000mm |
云台外挂能力 | 0.5kg(完全伸展) |
底座旋转角度 | -120~+120° |
大臂俯仰角度 | 10~180° |
小臂俯仰角度 | 20~180° |
手腕旋转角度 | -150~+150° |
手抓抓持范围 | 0~175mm |
云台俯仰角度 | -30~+90° |
云台旋转角度 | 0~+360°连续旋转 |
行车摄像云台 | -30~+30° |
手臂抓取能力 | 12kg(完全回收);3kg(完全伸展) |
竖直抓取高度 | 1500mm |
水平抓取距离 | 1500mm |
云台观察高度 | 2000mm |
摄像头数量 | 4 |
行车摄像头 | 彩色CCD相机,高亮LED照明,红外感应夜视 |
手爪前视摄像机 | 彩色CCD相机,红外感应夜视 |
手爪后视摄像机 | 彩色CCD相机,红外感应夜视 |
云台摄像机 | 36倍光学变焦,高亮LED照明,红外感应夜视 |
云台机械扩展接口 | 与皮卡汀尼导轨通用接口 |
电器扩展插头 | 1路RS485、1路图像接口 1路24V/10A供电、1路12V/5A供电 |
通讯 | 无线通讯:野外无干扰、无遮挡环境下可达500m |
有线通讯:≥150m | |
挂接工具 | 可定制专用接口与工具 |
地面站技术指标 | |
处理器 | I7 处理器 CPU主频:1.8GHz 最大睿频:3GHz 二级缓存:2×256KB cpu型号:i7-4500U |
操作系统 | X64 兼容笔记本电脑平台 支持win7 win10 ubuntu 18.04 |
IP等级 | 整机IP43 |
触摸屏 | 10点触控IPS电容触摸屏,防眩光、防水溅水; |
显示屏 | 10寸 400nit 1280x800 |
显卡 | Intelhaswell-ULT integrated-graphics controller (112MB) |
内存 | DDR4内存 8GB DDR4 内存 |
硬盘 | 固态硬盘,容量128GB |
无线网络 | 内置WIFI 802.11 b/g/n |
喇叭 | 内置3W双喇叭 |
按键 | 没有物理音量调节键,可以制作二次开发软件用其它旋钮代替。9个功能键 f1-f9 |
摇杆 | 显示屏左右两侧各一个摇杆,左摇杆前后推动,右摇杆左右推动 |
指示灯 | 无充电呼吸指示灯,充电器上有指示灯,开机长亮灯有 |
内置电池 | 3小时全功率工作,待机工作4-6小时 |
接口 | 千兆网口非航空插头 ,为标准RJ45网口, 2个 usb 3.0 |
充电器 | 12v充电器 |
材质 | 铝合金外壳,无硅胶防护角,无防水胶条 |
重量 | 2.5kg |
平板终端说明
请留下您的宝贵意见
Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1